How do I know which board I have? knockoff #1 or #2?
I just noticed another page with different pinouts. this might explain the issues I'm having. I have good video, but no sound or the ability to start a game yet. I was checking my JAMMA adapter wiring and decided to look up the pinouts again. Now I have several options:
==========================================================================
Q-Bert Bootleg 1
----------------
component side solder side
-------------- -----------
GND 1 +5V
GND 2 +5V
GND 3 +5V
+12V 4 +12V
(-12V) -5V 5 -5V (-12V)
6
AUDIO OUT 7
8 TEST MODE*
9 SELECT SW
1P START 10 COIN 1
2P START 11 COIN 2
1P UP-LEFT 12 2P DOWN-LEFT
1P DOWN-RIGHT 13 2P UP-RIGHT
1P DOWN-LEFT 14 2P UP-LEFT
2P DOWN-RIGHT 15 1P UP-RIGHT
VIDEO RED 16 VIDEO SYNC
VIDEO BLUE 17
VIDEO GREEN 18
19
GND 20 +5V
GND 21 +5V
GND 22 +5V
* TEST MODE SWITCH - GAME MODE TO GND., TEST MODE TO OPEN
Level | Round | Disks | Charakters on screen | Bonus |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
| 1 | 2 | Red Balls, Coily, | 1000 |
1 | 2 | 2 | Red Balls, Coily, | 1250 |
| 3 | 2 | Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 1500 |
| 4 | 2 | Red Balls, Coily, Green Balls, Slick/Sam | 1750 |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
| 1 | 3 | Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 2000 |
2 | 2 | 3 | Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 2250 |
| 3 | 2 | Red Balls, Coily, Green Balls, Slick/Sam | 2500 |
| 4 | 2 | Red Balls, Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 2750 |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
| 1 | 4 | Red Balls, Coily, Green Balls, Slick/Sam | 3000 |
3 | 2 | 4 | Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 3250 |
| 3 | 3 | Red Balls, Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 3500 |
| 4 | 3 | Red Balls, Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 3750 |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
| 1 | 6 | Red Balls, Coily, Green Balls, Slick/Sam | 4000 |
4 | 2 | 6 | Red Balls, Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 4250 |
| 3 | 5 | Red Balls, Coily, Green Balls, Slick/Sam | 4500 |
| 4 | 4 | Red Balls, Coily, Green Balls, Ugg/Wrong Way, Slick/Sam | 4750 |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
| 1 | 7 | | 4750 |
5 | 2 | 6 | In Level 5 all characters will | 5000 |
| 3 | 6 | appear in each round | 5000 |
| 4 | 5 | | 5000 |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
6 | 1 | 5 | | 5000 |
Thru | 2 | 5 | All characters will appear in each | 5000 |
9 | 3 | 5 | round in level 6 thru 9 | 5000 |
| 4 | 5 | | 5000 |
------+-------+-------+---------------------------------------------------------+-------+
Dip sw.
-------
1) ON...............Infinite Lives
OFF..............Normal Play
2) ON...............No Sound
OFF..............Sound
3) ON..............Free Play
OFF.............Normal Game
4) ON..............Table
OFF.............Upright
5, 6, 7, 8 .........NOT USED
===========================================================================================
===========================================================================================
Q-Bert Bootleg 2
----------------
component side solder side
-------------- -----------
GND 1 GND
GND 2 GND
+5V 3 +5V
+5V 4 +5V
+12V 5 +12V
-12V 6 -12V
Coin 7 Coin
1P.Start 8 2P.Start
1P.Right-Up 9
1P.Left-Up 10
1P.Right-Down 11
1P.Left-Down 12
Select sw. (Test) 13 Test sw.
14
15
Knocker 16
VIDEO BLUE 17 Red
VIDEO GREEN 18 Sync
19 Speaker
20
GND 21 GND
GND 22 GND
* TEST MODE SWITCH - GAME MODE TO GND., TEST MODE TO OPEN
Dip sw. Pos C15
---------------
1 2 3 4 5
---------------------------------------
Sound + ON
- OFF
Knocker - OFF
+ ON
Mode + Table
- Upright
Adwance + ON
Rounds - OFF
Mode + Free Play
- Normal